PF系列反擊式破碎機(jī)
一、用途
PF系列反擊式破碎機(jī)廣泛應(yīng)用于冶金、化工、建筑材料,焦化、耐火材料、礦山、碳素等工業(yè)領(lǐng)域。適用于堅硬、中硬、軟質(zhì)及脆性較大的各種礦石的破碎,如各種礦石、礦渣、建筑石料、焦炭、石油焦、電石、耐火材料等物料的中碎和細(xì)碎。
二、特點
結(jié)構(gòu)緊湊、轉(zhuǎn)子板錘對物料的打擊能量大,所以破碎效果好,破碎比大,最大可達(dá)30~60。功效比較優(yōu)越。板錘和反擊板磨損輕。板錘和反擊板采用優(yōu)質(zhì)高錳合金鋼鑄件,具有較高的耐磨性和熱硬性,使用壽命長。反擊板組件具有退讓和復(fù)位功能,對整機(jī)起到了安全保護(hù)作用。
| 型號 | 轉(zhuǎn)子直徑×長度(mm) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 最大入料粒度(mm) | 排料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 輥子轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kw) | 
| PF0504 | 500×400 | 300×430 | 100 | 0~20 | 2~5 | 970 | 7.5 | 
| PF0605 | 600×450 | 300×490 | 150 | 0~20 | 6~12 | 850 | 18.5 | 
| PF1007 | 1000×700 | 400×670 | 250 | 0~30 | 15~30 | 680 | 37~55 | 
| PF1010 | 1000×1050 | 400×1080 | 300 | 0~30 | 40~60 | 680 | 55~75 | 
| PF1210 | 1250×1050 | 400×1080 | 350 | 0~50 | 60~100 | 580 | 110~132 | 
| PF1214 | 1250×1400 | 400×1430 | 350 | 0~50 | 90~150 | 580 | 132~160 | 
| PF1315 | 1380×1500 | 860×1520 | 500 | 0~60 | 160~200 | 460 | 180~210 | 
| PF1318 | 1380×1800 | 860×1820 | 500 | 0~60 | 220~270 | 460 | 210~245 | 
 
         
         
                     
                 
        